
		<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<channel>
				<title>TungDaDev&#39;s Blog – stories, insights &amp; ideas</title>
				<link>https://www.tungdadev.com/blog</link>
				<description>A personal space on the cloud where I document my programming journey, sharing lessons, insights and resources for fellow developers.</description>
				<language>vi</language>
				<managingEditor>bthanhtung.ite@gmail.com (TungDaDev)</managingEditor>
				<webMaster>bthanhtung.ite@gmail.com (TungDaDev)</webMaster>
				<lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2026 00:00:00 GMT</lastBuildDate>
				<atom:link href="https://www.tungdadev.com/tags/observability/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
				
		<item>
			<guid>https://www.tungdadev.com/blog/agentic-development-life-cycle-adlc</guid>
			<title>ADLC: vì sao SDLC của bạn âm thầm gãy ngay ngày ship AI agent</title>
			<link>https://www.tungdadev.com/blog/agentic-development-life-cycle-adlc</link>
			<description>Agentic Development Life Cycle nhìn từ ghế tech lead: điều gì thay đổi khi hành vi nằm trong prompt, model và tool chứ không chỉ trong code, làm sao để eval trung thực về mặt thống kê, và vòng lặp tám bước giữ agent ổn định sau khi ra mắt.</description>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<author>bthanhtung.ite@gmail.com (TungDaDev)</author>
			<category>ai-agents</category><category>testing</category><category>observability</category><category>ai</category>
		</item>
	
		<item>
			<guid>https://www.tungdadev.com/blog/distributed-tracing-micrometer-opentelemetry</guid>
			<title>Distributed tracing với Micrometer &amp; OpenTelemetry: trace không đứt</title>
			<link>https://www.tungdadev.com/blog/distributed-tracing-micrometer-opentelemetry</link>
			<description>Request chậm 10 giây mà không biết kẹt ở service nào? Dựng tracing trong Spring Boot 3: W3C traceparent, giữ context qua Kafka và @Async, tail-based sampling.</description>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<author>bthanhtung.ite@gmail.com (TungDaDev)</author>
			<category>observability</category><category>microservices</category><category>spring-boot</category>
		</item>
	
		<item>
			<guid>https://www.tungdadev.com/blog/grafana</guid>
			<title>Grafana trên production: LGTM stack, alert theo SLO và bẫy cardinality</title>
			<link>https://www.tungdadev.com/blog/grafana</link>
			<description>Dashboard trăm biểu đồ mà vẫn không biết user có đang lỗi không? Dựng Grafana với LGTM Stack, RED/USE, cảnh báo theo Error Budget Burn Rate và tránh nổ cardinality.</description>
			<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
			<author>bthanhtung.ite@gmail.com (TungDaDev)</author>
			<category>observability</category><category>devops</category><category>performance</category>
		</item>
	
		<item>
			<guid>https://www.tungdadev.com/blog/llm-evaluation-observability</guid>
			<title>LLM evaluation &amp; observability: bắt lỗi khi API vẫn trả 200 OK</title>
			<link>https://www.tungdadev.com/blog/llm-evaluation-observability</link>
			<description>API LLM trả 200 OK nhưng nội dung bịa đặt thì bắt lỗi kiểu gì? Cách đo RAG Triad, dùng LLM-as-a-Judge và tracing đầu cuối với Langfuse &amp; OpenTelemetry.</description>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<author>bthanhtung.ite@gmail.com (TungDaDev)</author>
			<category>llm</category><category>observability</category><category>testing</category><category>ai</category>
		</item>
	
		<item>
			<guid>https://www.tungdadev.com/blog/mdc</guid>
			<title>MDC trong Spring Boot: giữ traceId qua HTTP, Kafka, gRPC, thread pool</title>
			<link>https://www.tungdadev.com/blog/mdc</link>
			<description>Log trong @Async mất traceId, sang Kafka là đứt dấu, có khi còn dính traceId của request khác. Cách MDC chạy và truyền context qua HTTP, MQ, gRPC, thread pool, Micrometer.</description>
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<author>bthanhtung.ite@gmail.com (TungDaDev)</author>
			<category>observability</category><category>spring-boot</category><category>java</category>
		</item>
	
		<item>
			<guid>https://www.tungdadev.com/blog/observability-monitoring</guid>
			<title>Observability cho Spring Boot: logs, metrics, traces và SLO</title>
			<link>https://www.tungdadev.com/blog/observability-monitoring</link>
			<description>Khách báo đơn treo mà log nằm rải rác ở cả chục service? Instrument Spring Boot với structured log, Micrometer, OpenTelemetry, rồi đặt alert, dashboard và SLO.</description>
			<pubDate>Sat, 07 Jun 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
			<author>bthanhtung.ite@gmail.com (TungDaDev)</author>
			<category>observability</category><category>spring-boot</category><category>devops</category>
		</item>
	
		<item>
			<guid>https://www.tungdadev.com/blog/prometheus</guid>
			<title>Prometheus cho Spring Boot: metric, PromQL, alert và bẫy cardinality</title>
			<link>https://www.tungdadev.com/blog/prometheus</link>
			<description>Khách báo chậm mà không biết nghẽn ở đâu? Dựng Prometheus cho Spring Boot: mô hình pull, các kiểu metric, PromQL, alert, và cách không làm nổ RAM vì label cardinality.</description>
			<pubDate>Sat, 12 Jul 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
			<author>bthanhtung.ite@gmail.com (TungDaDev)</author>
			<category>observability</category><category>spring-boot</category><category>devops</category>
		</item>
	
		<item>
			<guid>https://www.tungdadev.com/blog/spring-logback-mdc</guid>
			<title>Logback and MDC in Spring Boot: correlating logs across services</title>
			<link>https://www.tungdadev.com/blog/spring-logback-mdc</link>
			<description>Correlate logs across Spring Boot microservices using Logback, MDC, and Micrometer Tracing: async thread propagation, WebFlux hooks, and production traps.</description>
			<pubDate>Sun, 28 Jan 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
			<author>bthanhtung.ite@gmail.com (TungDaDev)</author>
			<category>observability</category><category>spring-boot</category><category>java</category>
		</item>
	
			</channel>
		</rss>
	